1** | 中頻、電極爐爐工 | ¥8060 | 看差距 | ||
朱** | 水利設計實習工程師 | ¥10000 | 看差距 | ||
男 | 楊** | 工作10年 | 鐵路工程師/路橋工程師/技 | ¥15010 | 看差距 |
董** | 預算/造價經理 | ¥21800 | 看差距 | ||
男 | 曹** | 工作17年 | 防治水副總 | ¥28810 | 看差距 |
強** | 文員 | ¥7190 | 看差距 | ||
韓** | 膠輪車司機 | ¥13000 | 看差距 | ||
旦** | 那曲市委政策研究室社會科 | ¥5800 | 看差距 | ||
潘** | 綜掘隊支護工 | ¥13600 | 看差距 | ||
袁** | 橋梁設計項目負責人 | ¥16110 | 看差距 | ||
胡** | 電力工程監理 | ¥11880 | 看差距 | ||
劉** | 生產副礦長 | ¥26000 | 看差距 | ||
高** | 輸電線路結構主設 | ¥10910 | 看差距 | ||
曹** | 普工 | ¥5200 | 看差距 | ||
于** | 固廢處置研發工程師 | ¥22260 | 看差距 |
關于一覽
|
聯系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網絡股份有限公司 版權所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20070017