王** | 注冊監理工程師 | ¥10180 | 看差距 | ||
李** | 鋼結構專業監理工程師 | ¥12260 | 看差距 | ||
張** | 專業監理工程師 | ¥8000 | 看差距 | ||
男 | 鄧** | 工作4年 | 合約工程師 | ¥14500 | 看差距 |
謝** | 公路工程 | ¥8800 | 看差距 | ||
王** | 注冊監理工程師 | ¥8000 | 看差距 | ||
男 | 魏** | 工作18年 | 市政監理工程師 | ¥5000 | 看差距 |
邢** | 機電科科長 | ¥15000 | 看差距 | ||
王** | 水工設計師 | ¥12000 | 看差距 | ||
周** | 橋梁設計師 | ¥22050 | 看差距 | ||
男 | 向** | 工作6年 | 生產經理 | ¥15000 | 看差距 |
林** | 養護管理崗 | ¥13080 | 看差距 | ||
鄭** | 交通試驗室主任 | ¥14700 | 看差距 | ||
黃** | 業務員 | ¥6000 | 看差距 | ||
夏** | 水利設計 | ¥8900 | 看差距 |
關于一覽
|
聯系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網絡股份有限公司 版權所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20070017